每週美股期權 — 最高期權金
| 代號 | 名稱 | 種類 | 差價 | 期權金 | 
|---|---|---|---|---|
| JNUG | DIREXION SHS ETF TR DAILY JR GLD MIN | ETF | 5% | 2.50 | 
| LABU | DIREXION SHS ETF TR SP BIOTCH BL NEW | ETF | 5% | 1.35 | 
| TQQQ | PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ | ETF | 5% | 1.12 | 
| LRCX | LAM RESEARCH CORP COM | 股票 | 5% | 5.30 | 
| WHR | WHIRLPOOL CORP COM | 股票 | 5% | 1.95 | 
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC COM | 股票 | 5% | 1.80 | 
| MSTR | MICROSTRATEGY INC CL A NEW | 股票 | 20% | 2.20 | 
| TSLA | TESLA INC COM | 股票 | 20% | 2.08 | 
| UPST | UPSTART HLDGS INC COM | 股票 | 20% | 0.70 | 
上表列出2021年10月22日到期日的美股期權。
篩選規則如下 :
- 期權每週結算。
 - 期權金有5美仙或以上。
 - 差價:正股行使價和收市價(2021年10月14日)比較。
 - 正股收市價在8美元或以上。
 
請記得按讚啊。
原文連結印、研究所
