、TQQQ 與 SQQQ 過去三年配息記錄(2023–2025,美元)
### 一、TQQQ 與 SQQQ 過去三年配息記錄(2023–2025,美元)
#### TQQQ(ProShares UltraPro QQQ,3倍做多那斯達克100)
| 除息日 | 配息金額 | 記錄日 | 支付日 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.2750 | 2025-12-24 | 2025-12-31 |
| 2025-09-25 | 0.2300 | 2025-09-26 | 2025-10-02 |
| 2025-06-26 | 0.2828 | 2025-06-27 | 2025-07-03 |
| 2025-03-20 | 0.2151 | 2025-03-21 | 2025-03-27 |
| 2024-12-19 | 0.2234 | 2024-12-20 | 2024-12-28 |
| 2024-09-19 | 0.1386 | 2024-09-20 | 2024-09-27 |
| 2024-06-25 | 0.2828 | 2024-06-26 | 2024-07-03 |
| 2024-03-19 | 0.2151 | 2024-03-20 | 2024-03-27 |
| 2023-12-19 | 0.2234 | 2023-12-20 | 2023-12-28 |
| 2023-09-19 | 0.1386 | 2023-09-20 | 2023-09-27 |
| 2023-06-21 | 0.1280 | 2023-06-22 | 2023-06-28 |
| 2023-03-22 | 0.1500 | 2023-03-23 | 2023-03-29 |
#### SQQQ(ProShares UltraPro Short QQQ,3倍做空那斯達克100)
| 除息日 | 配息金額 | 記錄日 | 支付日 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.4150 | 2025-12-23 | 2025-12-30 |
| 2025-09-22 | 0.3240 | 2025-09-23 | 2025-09-29 |
| 2025-06-23 | 1.3311 | 2025-06-24 | 2025-06-30 |
| 2025-03-24 | 0.2045 | 2025-03-25 | 2025-03-31 |
| 2024-12-22 | 1.4150 | 2024-12-23 | 2024-12-30 |
| 2024-09-22 | 0.3240 | 2024-09-23 | 2024-09-29 |
| 2024-06-23 | 1.3311 | 2024-06-24 | 2024-06-30 |
| 2024-03-24 | 0.2045 | 2024-03-25 | 2024-03-31 |
| 2023-12-22 | 1.4150 | 2023-12-23 | 2023-12-30 |
| 2023-09-22 | 0.3240 | 2023-09-23 | 2023-09-29 |
| 2023-06-23 | 1.3311 | 2023-06-24 | 2023-06-30 |
| 2023-03-24 | 0.2045 | 2023-03-25 | 2023-03-31 |
---
### 二、QQQ、TQQQ、SQQQ 成分股與權重(截至2026年3月)
#### 1. QQQ(Invesco QQQ,追蹤那斯達克100指數)
- 追蹤標的:那斯達克100指數(Nasdaq-100,那斯達克市值前100大非金融企業)
- 前十大重倉(合計約54%):
1. 輝達(NVDA):約9.4%
2. 微軟(MSFT):約8.4%
3. 蘋果(AAPL):約7.9%
4. 博通(AVGO):約5.8%
5. 亞馬遜(AMZN):約5.4%
6. 特斯拉(TSLA):約3.7%
7. Meta(META):約2.9%
8. Alphabet A(GOOGL):約2.8%
9. Alphabet C(GOOG):約2.8%
10. Netflix(NFLX):約2.7%
- 產業分布:資訊科技約60%、非必需消費約12%、醫療約5%、其他約23%
#### 2. TQQQ 與 SQQQ
- 本質:均為槓桿ETF,**不直接持有股票**,透過那斯達克100指數期貨、交換合約等衍生商品實現每日3倍做多/做空那斯達克100指數。
- 成分股邏輯:其「成分股」與權重**完全對應那斯達克100指數**,與QQQ一致,但因衍生商品結構,TQQQ/SQQQ的直接持有部位為交換合約、公債等,不直接列示個股權重。
---
### 三、重要說明
- TQQQ/SQQQ為**每日槓桿商品**,長期持有會因複利損耗導致淨值偏離3倍指數累計表現,配息主要來自衍生商品收益與利息,**不代表股票股利**。
喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!
